Труба электросварная 159 мм
Предлагаем широкий ассортимент труб электросварных диаметром 159 мм со склада в Уфе или с доставкой по Республике Башкортостан и по всей России.
Размер | Марка стали /Класс прочности | Стандарт | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
159 х 4,0 | 1-3 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 44 000 руб. | |
159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 49 000 руб. | |
159 х 4,5 | 1-3 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 44 000 руб. | |
159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 45 900 руб. | |
159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 49 000 руб. | |
159 х 6,0 | ТУ | от 44 500 руб. | ||
159 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | от 49 000 руб. |
Виды и размеры труб диаметром 159 мм
У нас в наличии металлоизделия со следующими характеристиками:
- материал: нелегированная сталь марок Ст1, Ст2, Ст3, Ст20;
- толщина стенки (вес): 4 мм (15,29 кг/пог. м), 4,5 мм (17,15 кг/пог. м), 5 мм (18,99 кг/пог. м), 6 мм (22,64 кг/пог. м), 8 мм (29,79 кг/пог. м);
- длина: немерная — не менее 5 м, мерная — 6–9 м. Возможна нарезка под необходимые вам размеры.
Цены на электросварные трубы
Весь металлопрокат мы продаем по тем же ценам, что и завод-изготовитель. Поэтому вы не только не переплачиваете за материалы и комплектующие, но еще и экономите на их перевозке, т. к. получаете возможность купить все необходимое в одном месте. Присылайте заявку и забирайте оборудование сразу после его оплаты.
Мы предлагаем также
Размер | Марка стали | Стандарт |
---|---|---|
Труба электросварная 57 х 3,5 мм | 1-3 | ГОСТ 10704-91 |
Труба электросварная 57 х 3,5 мм | 10 | ГОСТ 10704-91 |
Труба электросварная 57 х 3,5 | 09Г2С | 10704-91 |
Труба электросварная 76 х 3,0 | 1-3 | 10704-91 |
Труба электросварная 76 х 3,5 | 10 | |
Труба электросварная 76 х 3,5 | 1-3 | |
Труба 76 х 4,0 | 1-3 | |
Труба 76 х 4,0 | 10 | |
Труба 89 х 3,5 | 10 | |
Труба 89 х 3,5 | 1-3 | |
Труба 89 х 4,0 | 10 | |
Труба 89 х 4,0 | 1-3 | |
Труба 89 х 5,0 | 10 | |
Труба 108 х 3,5 | 1-3 | |
Труба 108 х 4,0 | 20 | |
Труба 108 х 4,0 | 1-3 | |
Труба 108 х 5,0 | 20 | |
Труба 114 х 4,0 | 1-3 | |
Труба 114 х 4,5 | 10-20 | |
Труба 133 х 4,0 | 20 | |
Труба 133 х 4,0 | 1-3 | |
Труба 133 х 4,5 | 1-3 | |
219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
219 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
219 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 |
273 х 5,0
Труба 273 х 5 в наличии
|
20295, 31447, 32931, EN 10217, EN 10219 | |
273 х 6,0
Труба стальная 273х6 в наличии
|
20 | |
273 х 7,0
Труба стальная 273 х 7 в наличии
|
20 | |
273 х 7,0
Труба стальная 273 х 7 в наличии
|
20 | |
273х8,0
Труба стальная 273х8 в наличии
|
09Г2С | |
273 х 9,0
Труба стальная 273 х 9 в наличии
|
20295, 31447, 32931 | |
Труба 325 х 6,0 | 20 | |
Труба 325 х 7,0 | 20 | |
Труба 325 х 8,0 | 20 | |
Труба 377 х 6,0 | 20 | 10705-80 |
Труба 426х6 | 10-20 | ГОСТ 10705-80 |
Труба 426х8 | 10-20 | ГОСТ 10705-80 |
Труба 426х10 | 20 | |
Труба 530 х 10 | 20 | |
Труба 630 х 8,0 | 20 |