Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.
Предлагаем ППУ трубы с теплоизоляцией для прокладки теплотрасс, нефте- и газопроводов по ценам производителей. В ассортименте многослойные трубы и сопутствующие фасонные изделия в защитной оболочке из полиэтилена и оцинкованной стали с внешним рабочим диаметром от 25 до 1 220 мм, сертифицированные в соответствии с ГОСТ 30732-2006.
Написать в WhatsAppАссортимент, представленный здесь, не является полным. Все позиции вы найдете в прайс-листе.
Трубы в ППУ изоляции в ПЭ и ОЦ оболочке
Отводы в ППУ изоляции
Тройники в ППУ изоляции, тройниковые ответвления
Переходы в ППУ изоляции
Неподвижные опоры (НОП) в ППУ изоляции
Краны шаровые в ППУ изоляции
Компенсаторы сильфонные в ППУ изоляции
Z-образные элементы, П-образные элементы
Изоляционный слой из пенополиуретана обеспечивает поддержание необходимой температуры энергоносителя и предохраняет стальную часть трубопровода от коррозии. Для того чтобы утеплитель не разрушался под действием окружающей среды, его помещают в защитную оболочку:
Использование труб с ППУ-изоляцией увеличивает срок службы теплосетей до 30 и более лет и снижает эксплуатационные затраты на их содержание примерно в 10 раз.
Работать с нами просто и необременительно: звоните, заказывайте необходимую продукцию, оплачивайте и забирайте ее любым удобным способом. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов.
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм |
Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм |
Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки (D), мм |
Минимальная толщина стенки ОЦ стальной оболочки, мм |
Масса 1 пп.м. теплопровода, кг |
Цена |
25 | 3 | 100 | 0,55 | 5,7 | по запросу |
32 | 3 | 100 | 0,55 | 6,7 | по запросу |
38 | 3 | 125 | 0,55 | 7,1 | по запросу |
45 | 3 | 125 | 0,55 | 7,6 | по запросу |
57 | 3 | 140 | 0,55 | 8,4 | по запросу |
76 | 3 | 160 | 0,55 | 10,4 | по запросу |
89 | 4 | 180 | 0,60 | 14,2 | по запросу |
108 | 4 | 200 | 0,60 | 16,8 | по запросу |
133 | 4 | 225 | 0,60 | 21,4 | по запросу |
159 | 4,5 | 250 | 0,70 | 26,8 | по запросу |
219 | 6 | 315 | 0,70 | 44,0 | по запросу |
273 | 7 | 400 | 0,80 | 63,0 | по запросу |
325 | 7 | 450 | 0,80 | 74,2 | по запросу |
426 | 7 | 560 | 1,00 | 97,0 | по запросу |
530 | 7 | 675 | 1,00 | 121,0 | по запросу |
630 | 8 | 775 | 1,00 | 143,1 | по запросу |
720 | 8 | 875 | 1,00 | 181,7 | по запросу |
820 | 9 | 975 | 1,00 | 226,1 | по запросу |
920 | 10 | 1075 | 1,00 | 253,1 | по запросу |
1020 | 11 | 1175 | 1,00 | 304,9 | по запросу |
1220 | 11 | 1375 | 1,00 | 364,0 | по запросу |
Наружний диаметр стальной трубы (d), мм |
Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм |
Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм |
Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм |
Масса 1 п.м. теплопровода, кг |
Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм |
Масса 1 п.м. теплопровода, кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 90 | — | 2,2 | 3,2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 90 | — | 2,2 | 4,1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 110 | — | 2,5 | 4,5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 125 | — | 2,5 | 5,0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 125 | 140 | 2,5 | 5,8 | 3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | 140 | 160 | 3,0 | 7,4 | 3 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 160 | 180 | 3,0 | 10,8 | 3 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4 | 180 | 200 | 3,0 | 13,0 | 3,2 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 4 | 225 | 250 | 3,5 | 17,0 | 3,9 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 4,5 | 250 | 280 | 3,9 | 22,2 | 4,4 | 23,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 6 | 315 | 355 | 4,9 | 39,0 | 5,6 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 7 | 400 | 450 | 5,0 | 58,2 | 5,6 | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 7 | 450 | 500 | 5,6 | 69,6 | 6,2 | 74,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 7 | 560 | 630 | 7,0 | 94,1 | 7,9 | 102,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 7 | 710 | — | 8,9 | 125,9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 8 | 800 | — | 10,0 | 150,2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 8 | 900 | — | 11,2 | 193,3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 9 | 1000 | 1100 | 12,4 | 243,3 | 13,8 | 266,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 10 | 1100 | 1200 | 13,8 | 278,1 | 14,9 | 303,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 11 | 1200 | — | 14,9 | 338,6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 11 | 1425 | — | 17,3 | 403,3 | — | — |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург)
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.